Details
- Roues anticrevaison légères et non marquantes moulées sur une jante en acier robuste avec roulements scellés de haute qualité
| Manufacturer Part Number | W-7910-FFCF-PBB-5/8 |
|---|---|
| Brands | Algood |
| Select Case Size | Chacun |
| Taille de l'alésage | 5/8"" |
| Type de coussinet | Sphérique |
| Type de moyeu | Centre |
| Duromètre | Échelle 90 - 98 A |
| Style de filetage | Dents de scie |
| Dimensions"" | 10"" (254 mm) X 5/8"" X 3-1/2"" (88 mm) |
| Largeur de la bande de roulement | 3-1/2"" (88 mm) |
| Capacity | 300 lb (136 kg) |
| Température | -20°F à 130°F |
| Diamètre du disque | 10"" (254 mm) |
Standard return rules.
Ask a Question
Request
Subscribe to our newsletter and receive an exclusive 5% discount code for your next order above $350 before tax.
As a valued subscriber, you have an exclusive 5% discount waiting for you!
We use cookies to enhance your browsing experience and analyze site traffic. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies.