Details
- Idéal pour les barils déformés ou courbés
- Règlementations : UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES
| Manufacturer Part Number | 1040-YE |
|---|---|
| Eco-Friendly | Non |
| Brands | ENPAC |
| Select Case Size | Chacun |
| Dimensions" | 27,1" X 42" |
| Capacité de charge | 650 lbs. |
| Poids | 51 lbs. |
| Capacité | 103 gal. US |
| Mobile/stationnaire | Stationnaire |
| Hauteur intérieure | 42" |
| Diamètre intérieur | 27,1" |
| Dimensions externes | 31,5" dia. dessus x 25,75" dia. dessous x 45" h |
| Dimensions internes | 27,1" dia. dessus x 25" dia. dessous x 42" h |
Standard return rules.
Ask a Question
Request
Subscribe to our newsletter and receive an exclusive 5% discount code for your next order above $350 before tax.
As a valued subscriber, you have an exclusive 5% discount waiting for you!
We use cookies to enhance your browsing experience and analyze site traffic. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies.