Details
- Le régulateur de puissance vous offre un contrôle et une stabilité accrus
- Le boîtier en acier et le support en métal améliorent la résistance aux chutes ou aux conditions difficiles
| Manufacturer Part Number | 244A-2 |
|---|---|
| Brands | INGERSOLL RAND |
| Select Case Size | Chacun |
| Tr/min à vide | 7000 |
| Consommation d'air | 5,4 pi³/min |
| Entrée d'air | 1/4" NPTF |
| Type d'entraînement | Spline Hog-Ring |
| Dimensions" | 1/4" NPTF X 1/2" |
| Niveau de bruit (dBA) | 104 |
| Prise | 1/2" |
| Couple max. en sens inverse | 500 lb-pi |
| Enclume allongée | 2" |
Standard return rules.
Ask a Question
Request
Subscribe to our newsletter and receive an exclusive 5% discount code for your next order above $350 before tax.
As a valued subscriber, you have an exclusive 5% discount waiting for you!