Details
- Le boîtier en acier et le support en métal améliorent la résistance aux chutes ou aux conditions difficiles
| Manufacturer Part Number | 280-6 |
|---|---|
| Brands | INGERSOLL RAND |
| Select Case Size | Chacun |
| RPM à vide | 6000 |
| Consumption d'air | 10 pi³/min |
| Entrée d'air | 1/2"" NPTF |
| Type d'entrainement | Carré, trou de traverse |
| Dimensions"" | 1/2"" NPTF X 1"" |
| Niveau de bruit | 118,7 |
| Entraînement | 1"" |
| Couple max. en sens inverse | 1600 lb-pi |
| Enclume allongée | 6"" |
Standard return rules.
Ask a Question
Request
Subscribe to our newsletter and receive an exclusive 5% discount code for your next order above $350 before tax.
As a valued subscriber, you have an exclusive 5% discount waiting for you!
We use cookies to enhance your browsing experience and analyze site traffic. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies.