Details
- La capacité est déterminée en fonction d'un poids distribué également
| Manufacturer Part Number | HE32-B |
|---|---|
| Brands | LUXOR H. WILSON |
| Select Case Size | Chacun |
| Dim ext dia"" x h"" | 18" |
| Dim ext dia"" x h"" | 24" |
| Dimensions"" | 18" X 33" |
| Matériau de la roue | Caoutchouc |
| Matériau du chariot | Plastique |
| Construction | Démonté |
| Nombre de tablettes | 2 |
| Capacity | 400 lb |
Standard return rules.
Ask a Question
Request
Subscribe to our newsletter and receive an exclusive 5% discount code for your next order above $350 before tax.
As a valued subscriber, you have an exclusive 5% discount waiting for you!
We use cookies to enhance your browsing experience and analyze site traffic. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies.