Details
- Démarrage progressif qui augmente graduellement la vitesse pour éliminer le choc du départ
- Concept de prise caoutchoutée et souple pour une absorption des vibrations et un fonctionnement confortable
| Select Case Size | Chacun |
|---|---|
| Brands | MAKITA |
| Manufacturer Part Number | HR4013C |
| Puissance | 11 A |
| Niverau de vibrtation | 5,0 m/s2 |
| Niveau de bruit | 92 dB(A) |
| RPM à vide | 250 - 500 |
| Type d'embout | SDS-max |
| Capacité de foret | 0"" - 1-9/16"" |
| BPM à vide | 1450-2900 |
| Énergie d'impact | 8,4 lb-pi |
| Souffles par minute | 1450 - 2900 coups/min |
| Dimensions"" | 0"" - 1-9/16"" |
| Dimensions lo"" x la"" x h"" | 18-11/16'' (479 mm) |
Standard return rules.
Ask a Question
Request
Subscribe to our newsletter and receive an exclusive 5% discount code for your next order above $350 before tax.
As a valued subscriber, you have an exclusive 5% discount waiting for you!
We use cookies to enhance your browsing experience and analyze site traffic. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies.