More Info
| Manufacturer Part Number | 2886000 |
|---|---|
| Brands | OSG Canada, Ltd. |
| Select Case Size | Chacun |
| Dimensions du mandrin | 0,381"" |
| Comprend | Acier rapide |
| Dimensions lo"" x la"" x h"" | 2-15/16" |
| Dimensions"" | 3/8""-16 X 2-15/16"" |
| Type de filet | UNC |
| Dim de filetage | 3/8""-16 |
| 2 | 3 |
| Longueur de filet | 1-1/4"" |
| Taille du carré | 0,286"" |
| Type de chanfrein | Prise |
Retours
Standard return rules.