More Info
| Manufacturer Part Number | C94568 |
|---|---|
| Brands | WALTER SURFACE TECHNOLOGIES |
| Select Case Size | Chacun |
| Dimensions du mandrin | 1/4"" |
| Comprend | Acier rapide au cobalt |
| Condition de surface | Brillant |
| Configuration du mandrin | Droit |
| Diamètre conique minimum | 0,1406"" |
| Diamètre conique maximum | 0,3438"" |
| Dimensions lo"" x la"" x h"" | 1-3/4"" |
| Dimensions"" | 3/8"" X 1-3/4"" |
| Diamètre de la tête | 3/8"" |
| Angle de fraise | 82° |
Retours
Standard return rules.