More Info
| Manufacturer Part Number | C91715 |
|---|---|
| Brands | WALTER SURFACE TECHNOLOGIES |
| Select Case Size | Chacun |
| Pour vis de | 5/8"" |
| Dimensions du mandrin | 1/2"" |
| Longueur du mandrin | 2,562"" |
| Comprend | Acier rapide |
| Taille de vis d'assemblage de la fraise à chambrer | 7/16"" |
| Diamètre du guide de fraise à chambrer | 0,438"" |
| Longueur du guide de fraise à chambrer | 0,5"" |
| Configuration du mandrin | Droit |
| Condition de surface | Brillant |
| Dimensions lo"" x la"" x h"" | 7"" |
| Dimensions"" | 5/8"" X 7"" X 1/2"" |
| Longueur de la goujure | 2,75"" |
| Nombre de cannelures | 3 |
Retours
Standard return rules.