More Info
| Manufacturer Part Number | C92705 |
|---|---|
| Brands | WALTER SURFACE TECHNOLOGIES |
| Select Case Size | Chacun |
| Pour vis de | 9-32"" |
| Dimensions du mandrin | 3/8""/9,52 mm |
| Longueur du mandrin | 2,562"" |
| Comprend | Acier rapide |
| Diamètre du guide de fraise à chambrer | 0,278"" |
| Taille de vis d'assemblage | 1/4"" |
| Longueur du guide de fraise à chambrer | 5/16"" |
| Configuration du mandrin | Droit |
| Condition de surface | Brillant |
| Dimensions lo"" x la"" x h"" | 5-3/4""/146,05 mm |
| Dimensions"" | 9-32"" X 5-3/4""/146,05 mm X 3/8""/9,52 mm |
| Longueur de la goujure | 1,81"" |
| Nombre de cannelures | 3 |
Retours
Standard return rules.