More Info
| Manufacturer Part Number | C91723 |
|---|---|
| Brands | WALTER SURFACE TECHNOLOGIES |
| Select Case Size | Chacun |
| Longueur du mandrin | 2,562"" |
| Dimensions du mandrin | 1/2"" |
| Pour vis de | 1/2"" |
| Condition de surface | Brillant |
| Comprend | Acier rapide |
| Configuration du mandrin | Droit |
| Diamètre du trou guide de fraise à chambrer | 0,531"" |
| Dimension de l'outil | 17/32"" x 25/32"" x 1/2"" |
| Longueur du guide de fraise à chambrer | 0,5625"" |
| Dimensions lo"" x la"" x h"" | 7-1/4"" |
| Diamètres | 0,781"" |
| Dimensions"" | 1/2"" X 7-1/4"" X 1/2"" |
| Longueur de la goujure | 3,06"" |
| Nombre de cannelures | 3 |
Retours
Standard return rules.