More Info
| Manufacturer Part Number | C91700 |
|---|---|
| Brands | WALTER SURFACE TECHNOLOGIES |
| Select Case Size | Chacun |
| Pour vis de | 0,328"" |
| Dimensions du mandrin | 5/16"" |
| Longueur du mandrin | 1-5/8"" |
| Comprend | Acier rapide |
| Taille de vis d'assemblage de la fraise à chambrer | No 10 |
| Diamètre du guide de fraise à chambrer | 0,204"" |
| Longueur du guide de fraise à chambrer | 0,25"" |
| Configuration du mandrin | Droit |
| Condition de surface | Brillant |
| Dimensions lo"" x la"" x h"" | 3-1/2"" |
| Dimensions"" | 0,328"" X 3-1/2"" X 5/16"" |
| Longueur de la goujure | 1,5"" |
| Nombre de cannelures | 3 |
Retours
Standard return rules.