More Info
| Manufacturer Part Number | C46910 |
|---|---|
| Brands | WALTER SURFACE TECHNOLOGIES |
| Select Case Size | Chacun |
| Pour vis de | 1"" |
| Dimensions du mandrin | 1/4"" |
| Longueur du mandrin | 0,875"" |
| Comprend | Acier rapide |
| Gamme de tailles du guide de fraise à chambrer | 3/8"" - 15/16"" |
| Diamètre du trou guide de fraise à chambrer | 0,1875"" |
| Configuration du mandrin | Droit |
| Condition de surface | Brillant |
| Dimensions lo"" x la"" x h"" | 2,831"" |
| Dimensions"" | 1"" X 2,831"" X 1/4"" |
| Longueur de la goujure | 0,5"" |
| Nombre de cannelures | 4 |
Retours
Standard return rules.