More Info
| Manufacturer Part Number | C46437 |
|---|---|
| Brands | WALTER SURFACE TECHNOLOGIES |
| Select Case Size | Chacun |
| Pour vis de | 11/16"" |
| Dimensions du mandrin | 1/2""/12,7 mm |
| Longueur du mandrin | 3,875"" |
| Comprend | Acier rapide |
| Diamètre du trou guide de fraise à chambrer | 0,1875"" |
| Configuration du mandrin | Droit |
| Condition de surface | Brillant |
| Dimensions lo"" x la"" x h"" | 5-1/8""/130,17 mm |
| Dimensions"" | 11/16"" X 5-1/8""/130,17 mm X 1/2""/12,7 mm |
| Longueur de la goujure | 1.25 |
| Nombre de cannelures | 3 |
Retours
Standard return rules.