More Info
| Manufacturer Part Number | C46433 |
|---|---|
| Brands | WALTER SURFACE TECHNOLOGIES |
| Select Case Size | Chacun |
| Pour vis de | 9/16""/0,5625"" |
| Dimensions du mandrin | 1/2""/12,7 mm |
| Longueur du mandrin | 3,063"" |
| Comprend | Acier rapide |
| Gamme de tailles du guide | 1/4"" - 1/2"" |
| Diamètre du trou guide de fraise à chambrer | 3/16"" |
| Configuration du mandrin | Droit |
| Condition de surface | Brillant |
| Dimensions lo"" x la"" x h"" | 4,313"" |
| Dimensions"" | 9/16""/0,5625"" X 4,313"" X 1/2""/12,7 mm |
| Longueur de la goujure | 1-1/4"" |
| Nombre de cannelures | 3 |
Retours
Standard return rules.