More Info
| Manufacturer Part Number | C61894 |
|---|---|
| Brands | WALTER SURFACE TECHNOLOGIES |
| Select Case Size | Chacun |
| Dimensions du mandrin | 1/2"" |
| Profondeur de coupe | 1"" |
| Comprend | Carbure |
| Rayon de coin de fraise | 0"" |
| Configuration du mandrin | Droit |
| Main de coupe | Droite |
| Main de spirale | Droite |
| Dimensions lo"" x la"" x h"" | 3"" |
| Dimensions"" | 1/2"" X 1"" X 3"" |
| Type de cannelure | Spirale |
| 2 | 4 |
| Diamètre de la fraise | 1/2"" |
Retours
Standard return rules.