More Info
| Manufacturer Part Number | C80550 |
|---|---|
| Brands | WALTER SURFACE TECHNOLOGIES |
| Select Case Size | Chacun |
| Profondeur de coupe | 1-1/8"" |
| Dimensions du mandrin | 3/8"" |
| Main de spirale | Droite |
| Comprend | Carbure |
| Condition de surface | AP/MAX |
| Main de coupe | Droite |
| Configuration du mandrin | Droit |
| Rayon de coin de fraise | 0,02"" |
| Fabrication de fraise | Index variable |
| Dimensions lo"" x la"" x h"" | 3"" |
| Dimensions"" | 3/8"" X 1-1/8"" X 3"" |
| Type de cannelure | Spirale |
| 2 | 5 |
| Diamètre de la fraise | 3/8"" |
Retours
Standard return rules.