More Info
| Manufacturer Part Number | C33228 |
|---|---|
| Brands | WALTER SURFACE TECHNOLOGIES |
| Select Case Size | Chacun |
| Dimensions du mandrin | 3/4""/19,05 mm |
| Profondeur de coupe | 1-7/8""/1,875""/47,63 mm |
| Comprend | Acier rapide |
| Configuration du mandrin | Droit avec plat soudé |
| Main de coupe | Droite |
| Main de spirale | Droite |
| Condition de surface | TiN |
| Dimensions lo"" x la"" x h"" | 4-1/8""/104,77 mm |
| Dimensions"" | 1"" X 1-7/8""/1,875""/47,63 mm X 4-1/8""/104,77 mm |
| Type de cannelure | Spirale |
| 2 | 4 |
| Diamètre de la fraise | 1"" |
Retours
Standard return rules.