More Info
| Manufacturer Part Number | C80080 |
|---|---|
| Brands | WALTER SURFACE TECHNOLOGIES |
| Select Case Size | Chacun |
| Profondeur de coupe | 2,25""/2-1/4""/57,15 mm |
| Dimensions du mandrin | 3/4""/19,05 mm |
| Main de spirale | Droite |
| Comprend | Carbure |
| Condition de surface | AP/MAX |
| Main de coupe | Droite |
| Configuration du mandrin | Droit |
| Rayon de coin de fraise | 0,03"" |
| Fabrication de fraise | Index variable |
| Dimensions lo"" x la"" x h"" | 5""/127 mm |
| Dimensions"" | 3/4""/0,75"" X 2,25""/2-1/4""/57,15 mm X 5""/127 mm |
| Type de cannelure | Spirale |
| 2 | 4 |
| Diamètre de la fraise | 3/4""/0,75"" |
Retours
Standard return rules.