More Info
| Manufacturer Part Number | C41216 |
|---|---|
| Brands | WALTER SURFACE TECHNOLOGIES |
| Select Case Size | Chacun |
| Profondeur de coupe | 1"" |
| Dimensions du mandrin | 1/2"" |
| Comprend | Acier rapide |
| Condition de surface | Brillant |
| Main de spirale | Droite |
| Main de coupe | Droite |
| Dimensions lo"" x la"" x h"" | 4-1/8"" |
| Dimensions"" | 1/2"" X 1"" X 4-1/8"" X 1/2"" |
| Diamètre de la fraise | 1/2"" |
| Nombre de cannelures | 4 |
Retours
Standard return rules.